Sandoyartunnilin

Fylg við gongdini at bora Sandoyartunnilin

Nú ber til at fylgja við gongdini at bora og spreingja Sandoyartunnilin. 

 - Boringin í Traðardali byrjaði 27. juni 2019.
 - Boringin 
á Gomlurætt byrjaði 14. august 2019.


Gongdin við arbeiðinum verður dagførd umleið eina ferð um vikuna og sæst framgongdin á kortinum og tabellunum niðanfyri.
Les eisini um gongdina við arbeiðinum á okkara  vanga her.


 Síggj størri kort

Framgongd í tølum

Traðardalur, Sandoy

Dagfesting Kalendaravika Borilongd
(í metrum)
Djúpd í
(í metrum)
Framgongd
(í metrum)
         
06. desember 2021 48 5,600 -143,2 0
29. november 2021 47 5,600 -143,2 24
22. november 2021 46 5,576 -143,0 45
15. november 2021 45 5,531 -142,7 71
08. november 2021 44 5,460 -142,1 46
01. november 2021 43 5,414 -141,8 45
25. oktober 2021 42 5,369 -141,4 45
18. oktober 2021 41 5,324 -141,1 45
11. oktober 2021 40 5,279 -140,8 40
04. oktober 2021 39 5,239 -140,4 63
27. september 2021 38 5,176 -139,8 46
20. september 2021 37 5,130 -139,5 51
13. september 2021 36 5,079 -139,1 75
06. september 2021 35 5,004 -138,5 76
30. august 2021 34 4,928 -137,9 47
23. august 2021 33 4,881 -137,0 53
16. august 2021 32 4,828 -137,1 60

09. august 2021

31 4,768 -136,6 35
02. august 2021 (feria) 30

4,733

-136,3 0
26. juli 2021 (feria) 29 4,733 -136,3 0
19. juli 2021 (feria) 28 4,733 -136,3 0
12. juli 2021 27 4,733 -136,3 75
05. juli 2021 26 4,658 -135,7 68
28. juni 2021 25 4,590 -135,2 39
21. juni 2021 24 4,551 -134,8 81
14. juni 2021 23 4,470 -134,2 59
07. juni 2021 22 4,411 -133,7 55
31. mei 2021 21 4,356 -133,3 42
24. mei 2021 20 4,314 -133,0 41
17. mei 2021 19 4,273 -132,6 22
10. mei 2021 18 4,251 -132,4 56
03. mei 2021 17 4,195 -132,0 35
26. apríl 2021 16 4,160 -131,7 17
19. apríl 2021 15 4,143 -131,6 6
12. apríl 2021 14 4,137 -131,5 5
05. apríl 2021 (Feria) 13 4,132 -131,5 0
29. mars 2021 12 4,132 -131,5 39
22. mars 2021 11 4,093 -131,1 41
15. mars 2021 10 4.052 -130,5 28
08. mars 2021 9 4,024 -130,0 31
01. mars 2021 8 3,993 -129,4 47
22. februar 2021 7 3,946 -128,3 59
15. februar 2021 6 3,887 -126,7 61
08. februar 2021 5 3,826 -124,8 42
01. februar 2021 4 3,784 -123,3 68
25. januar 2021 3 3,716 -120,5 81
18. januar 2021 2 3,635 -116,6 62
11. januar 2021 1 3,573 -113,5 29
15. desember 2020 51 3,544 -110,2 38
14. desember 2020 50 3,506 -110,2 73
07. desember 2020 49 3,433 -106,5 71
30. november 2020 48 3,362 -103,0 28
23. november 2020 47 3,334 -101,6 63
16. november 2020 46 3,271 -98,4 70
09. november 2020 45 3,201 -94,9 74
02. november 2020 44 3,127 -91,2 46
26. oktober 2020 43 3,081 -88,9 79
19. oktober 2020 42 3,002 -85,0 79
12. oktober 2020 41 2,923 -81,0 68
05. oktober 2020 40 2,855 -77,6 40
28. september 2020 39 2,815 -75,6 12
21. september 2020 38 2,803 -75,0 27
14. september 2020 37 2,776 -73,7 32
07. september 2020 36 2,744 -72,1 39
31. august 2020 35 2,705 -70,1 33
24. august 2020 34 2,672 -68,5 76
17. august 2020 33 2,596 -64,7 33
10. august 2020 (feria) 32 2,563 -63,0 0
03. august 2020 (feria) 31 2,563 -63,0 0
27. juli 2020 (feria) 30 2,563 -63,0 0
20. juli 2020 29 2,563 -63,0 20
13. juli 2020 28 2,543 -62,0 34
06. juli 2020 27 2,509 -60,3 28
29. juni 2020 26 2,481 -58,9 69
22. juni 2020 25 2,412 -55,5 69
15. juni 2020 24 2,343 -52,0 11
08. juni 2020 23 2,332 -51,5 46
01. juni 2020 22 2,286 -49,2 92
25. mai 2020 21 2,194 -44,6 58
18. mai 2020 20 2,136 -41,7 61
11. mai 2020 19 2,075 -38,6 50
04. mai 2020 18 2,025 -36,6 23
27. april 2020 17 2,002 -35,0 49
20. april 2020 16 1,953 -32,5 28
13. april 2020 (feria) 15 1,925 -31,1 0
06. april 2020 14 1,925 -31,1 23
30. mars 2020 13 1,902 -30,0 11
23. mars 2020 12 1,891 -29,4 22
16. mars 2020 11 1,869 -28,3 33
09. mars 2020 10 1,836 -26,7 46
02. mars 2020 9 1.790 -24,4 73
24. februar 2020 8 1.717 -20,7 63
17. februar 2020 7 1.654 -17,6 81
10. februar 2020 6 1.573 -13,5 74
03. februar 2020 5 1.499 -9,8 40
20. januar 2020 4 1.459 -7,8 91
20. januar 2020 3 1.368 -3,3 46
13. januar 2020 2 1.322 -1,0 11
06. januar 2020 (feria) 1 1.311 -0,4 12
23. desember 2019 (feria) 52 1.299 0,2 12
16. desember 2019 51 1.287 0,8 23
09. desember 2019 50 1.264 1,9 58
02. desember 2019 49 1.206 4,8 85

25. november 2019

48 1.121  9,1 69

18. november 2019

47 1.052 12,5 58

11. november 2019

46 994 15,4 93

04. november 2019

45 901 20,1 57

28. oktober 2019

44 844 22,9 26

21. oktober 2019

43 818 24,2 45

14. oktober 2019

42 773 26,5 39
07. oktober 2019 41 734 28,4 68
30. september 2019 40 666 31,8 64
23. september 2019 39 602 35,0 72
16. september 2019 38 530 38,6 80
9. september 2019 37 450 42,6 77
2. september 2019 36 373 45,9 44
26. august 2019 35 329 47,4 55
19. august 2019 34 274 48,9 70
12. august 2019 33 204 50,1 68
5. august 2019 32 136 50,7 38
29. juli 2019 (feria) 31 98 50,7 0
22. juli 2019 (feria) 30 98 50,7 0
15. juli 2019 29 98 50,7 44
8. juli 2019 28 54 50,5 46
1. juli 2019 27 8 49,9 8
Byrjan 27. juni 2017 26 0 49,8 -

 

 

Gamlarætt, Streymoy

Dagfesting Kalendaravika Borilongd
(í metrum)
Djúpd í
(í metrum)
Framgongd
(í metrum)
 

 

     
31. januar 2021

5

5.180 -143,3 56
24. januar 2021

4

5.124 -143,7 52
17. januar 2021

3

5.072 -144,1 47
10. januar 2021

2

5.025 -144,5 35
03. januar 2021 (feria)

1

4.990 -144,8 0
29. desember 2021 (feria)

51

4.990 -144,8 0

22. desember 2021

50

4.990 -144,8 74

13. desember 2021

49

4,916 -145,4 53
06. desember 2021

48

4,863 -145,8 76
29. november 2021

47

4,787 -146,4 46
22. november 2021

46

4,741 -146,8 3
15. november 2021

45

4,738 -146,8 8
08. november 2021

44

4,730 -146,9 2
01. november 2021

43

4728 -146,9 0
25. oktober 2021

42

4,728 -146,9 17
18. oktober 2021

41

4,711 -147,0 59
11. oktober 2021

40

4,652 -147,7 86
04. oktober 2021

39

4,566 -148,2 76
27. september 2021

38

4,490 -148,8 72
20. september 2021

37

4,418 -149,4 46
13. september 2021

36

4,372 -149,7 45
06. september 2021

35

4,327 -150,1 47
30. august 2021

34

4,280 -150,5 47
23. august 2021

33

4,233 -150,9 23
16. august 2021

32

4,210 -151,0 17
09. august 2021

31

4,193 -151,2 25
02. august 2021 (feria)

30

4,168 -151,5 0
26. juli 2021 (feria) 29 4,168 -151,5 0
19. juli 2021 28 4,168 -151,5 10
12. juli 2021 27 4,158 -151,5 49
05. juli 2021 26 4,109 -151,8 18
28. juni 2021 25 4,091 -152,0 53
21. juni 2021 24 4,038 -152,4 48
14. juni 2021 23 3,990 -152,8 53
07. juni 2021 22 3,937 -153,2 46
31. mei 2021 21 3,891 -153,6 27
20. mei 2021 20 3,864 -153,8 41
17. mei 2021 19 3,823 -154,1 41
10. mei 2021 18 3,782 -154,5 23
03. mei 2021 17 3,759 -154,6 29
26. april 2021 16 3,730 -154,9 41
19. april 2021 15 3,689 -155,1 29
12. april 2021 14 3,660 -155,1 24
05. april 2021 (Feria) 13 3,636 -155,1 0
29. mars 2021 12 3,636 -155,1 47
22. mars 2021 11 3,589 -154,9 22
15. mars 2021 10 3,567 -154,8 43

08. mars 2021

9 3,524 -154,4 58

01. mars 2021

8 3,466 -153,6 56
22. februar 2021 7 3,410 -152,6 40
15. februar 2021 6 3,370 -151,7 41
08. februar 2021 5 3,329 -150,7 52
01. februar 2021 4 3,277 -149,2 52
25. januar 2021 3 3,225 -147,4 43
18. januar 2021 2 3,182 -145,8 33
11. januar 2021 1 3,149 -144,5 22
21. desember 2020 51 3,127 -143,5 39
14. desember 2020 50 3,088 -141,7 23
07. desember 2020 49 3,065 -140,6 48
30. november 2020 48 3,017 -138,2 63
23. november 2020 47 2,954 -135,1 79
16. november 2020 46 2,875 -131,1 50
09. november 2020 45 2,825 -128,6 27
02. november 2020 44 2,798 -127,3 42
26. oktober 2020 43 2,756 -125,2 34
19. oktober 2020 42 2,722 -123,5 23
12. oktober 2020 41 2,699 -122,3 18
05. oktober 2020 40 2,681 -121,4 35
28. september 2020 39 2,646 -119,7 40
21. september 2020 38 2,606 -117,7 71
14. september 2020 37 2,535 -114,1 29
07. september 2020 36 2,506 -112,7 64
31. august 2020 35 2,442 -109,5 52
24. august 2020 34 2,390 -106,9 50
17. august 2020 33 2,340 -104,4 65
10. august 2020 (feria) 32 2,275 -101,1 0
03. august 2020 (feria) 31 2,275 -101,1 0
27 Juli 2020 30 2,275 -101,1 0
20. juli 2020 29 2,275 -101,1 70
13. juli 2020 28 2,205 -97,6 50
06. juli 2020 27 2,155 -95,1 18
29. juni 2020 26 2,137 -94,2 36
22. juni 2020 25 2,101 -92,4 62
15. juni 2020 24 2,039 -89,3 52
08. juni 2020 23 1,987 -86,7 56
01. juni 2020 22 1,931 -83,9 46
25. mai 2020 21 1,885 -81,6 51
18. mai 2020 20 1,834 -79,1 85
11. mai 2020 19 1,749 -74,8 37
04. mai 2020 18 1,712 -73,0 33
27. april 2020 17 1,679 -71,3 22
20. april 2020 16 1,657 -70,2 0
13. april 2020 (feria) 15 1,657 -70,2 11
06. april 2020 14 1,646 -69,7 19
30. mars 2020 13 1,627 -68,7 29
23. mars 2020 12 1,598 -67,3 23
16. mars 2020 11 1,575 -66,1 58
09. mars 2020 10 1,517 -63,2 74
02. mars 2020 9 1,443 -59,5 57
24. februar 2020 8 1.386 -56,7 64
17. februar 2020 7 1.322 -53,5 64
10. februar 2020 6 1.258 -50,3 69
03. februar 2020 5 1.189 -46,8 82
27. januar 2020 4 1.107 -42,7 88
20. januar 2020 3 1.019 -38,3 98
13. januar 2020 2 921 -33,4 73
06. januar 2020 (feria) 1 848 -29,8 15
23. desember 2019 (feria) 52 833 -29,0 21
16. desember 2019 51 812 -28,0 58
09. desember 2019 50 754 -25,1 69
02. desember 2019 49 685 -21,6 56
25. november 2019 48 629 -18,8 67
18. november 2019 47 562 -15,5 73
11. november 2019 46 489 -11,8 63
04. november 2019 45 426 -8,7 56
28. oktober 2019 44 370 -5,9 46
21. oktober 2019 43 324 -3,6 35
14. oktober 2019 42 289 -1,9 29
07. oktober 2019 41 260 -0,7 31
30. september 2019 40 229 0,5 45
23. september 2019 39 184 2,0 64
16. september 2019 38 120 3,5 44
9. september 2019 37 76 4,2 37
2. september 2019 36 39 4,5 27
26. august 2019 35 12 4,6 9
19. august 2019 34 3 4,6 3
Byrjan 14. august 2019 33 0 4,6 -